Русские в НХЛ. Статистика россиян по итогам регулярки

Русские в НХЛ. Статистика россиян по итогам регулярки

В завершённом регулярном чемпионате НХЛ сыграли 66 российских хоккеистов.

Больше всех матчей среди российских вратарей сыграл Александр Георгиев. Отличный сезон провел Сергей Бобровский.

Вратари

Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0»
1 Георгиев «Колорадо» 63 38 3,02 89,7 2
2 Бобровский «Флорида» 58 36 2,37 91,5 6
3 Шестёркин «Рейнджерс» 55 36 2,58 91,3 4
4 Василевский «Тампа» 52 30 2,9 90 2
5 Сорокин «Айлендерс» 56 25 3,01 90,9 2
6 Кочетков «Каролина» 42 23 2,33 91,1 4
7 Самсонов «Торонто» 40 23 3,13 89 3
8 Варламов «Айлендерс» 28 14 2,6 91,8 3
9 Тарасов «Коламбус» 24 8 3,18 90,8 0
10 Просветов «Колорадо» 11 4 3,16 89,5 0
11 Аскаров «Нэшвилл» 2 1 1,47 94,3 0
12 Романов «Сан-Хосе» 2 0 2,29 96,7 0
13 Федотов «Филадельфия» 3 0 4,95 81,1 0

Российских защитников было задействовано 18 человек. Больше всех очков набрал проводивший дебютный сезон за «Коламбус» Иван Проворов.
С самой положительной точки зрения необходимо отметить защитника «Айлендерс» Александра Романова, завершившего регулярку с потрясающим показателем полезности («+23»).

Защитники

Игрок Клуб на конец сезона Матчи Очки +/- Штраф
1 Проворов «Коламбус» 82 32 (5+27) -11 20
2 Минтюков «Анахайм» 63 28 (4+24) -20 24
3 Орлов «Каролина» 82 26 (6+20) +4 36
4 Зуб «Оттава» 69 25 (5+20) +5 32
5 Гавриков «Лос-Анджелес» 77 23 (6+17) +9 28
6 Романов «Айлендерс» 81 22 (7+15) +23 20
7 Замула «Филадельфия» 66 21 (5+16) +3 32
8 Задоров «Ванкувер» 75 20 (6+14) 0 125
9 Куликов «Флорида» 76 20 (1+19) +15 63
10 Сергачёв «Тампа» 34 19 (2+17) -16 16
11 Охотюк «Калгари» 52 9 (1+8) -24 48
12 Любушкин «Торонто» 74 8 (0+8) -11 57
13 Мироманов «Калгари» 24 7 (3+4) -2 8
14 Зайцев «Чикаго» 38 7 (2+5) -5 14
15 Алексеев «Вашингтон» 39 3 (1+2) -8 6
16 Мухамадуллин «Сан-Хосе» 3 1 (0+1) 0 4
17 Кныжов «Сан-Хосе» 10 1 (0+1) -6 6
18 Кузнецов «Калгари» 1 0 -1 0

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров — лучший бомбардир. Он заслуженно выиграл «Арт Росс Трофи» со 144 очками.
Блестящий сезон провел Артемий Панарин — 120 очков
Кириллу Капризову не хватило всего четырёх очков, чтобы второй раз в карьере разменять стоочковую планку. Против россиянина сыграл пропуск семи матчей из-за травмы.
Неплохой сезон за «Питтсбург» выдал Евгений Малкин, а капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин собрался во второй части чемпионата, значительно улучшив свои статистические показатели. Теперь россиянина отделяет всего 41 заброшенная шайба от великого рекорда Уэйна Гретцки.

Нападающие

Игрок Клуб на конец сезона Матчи Очки +/- Штраф
1 Кучеров «Тампа» 81 144 (44+100) +8 22
2 Панарин «Рейнджерс» 82 120 (49+71) +18 24
3 Капризов «Миннесота» 75 96 (46+50) +11 36
4 Малкин «Питтсбург» 82 67 (27+40) +5 70
5 Овечкин «Вашингтон» 79 65 (31+34) -22 20
6 Бучневич «Сент-Луис» 80 63 (27+36) +3 48
7 Тарасенко «Флорида» 76 55 (23+32) +13 12
8 Ничушкин «Колорадо» 54 53 (28+25) +5 22
9 Свечников «Каролина» 59 52 (19+33) +13 58
10 Кузьменко «Калгари» 72 46 (22+24) -9 12
11 Барбашёв «Вегас» 82 45 (19+26) +15 42
12 Марченко «Коламбус» 78 42 (23+19) -5 14
13 Наместников «Виннипег» 78 37 (11+26) +17 37
14 Воронков «Коламбус» 75 34 (18+16) -6 52
15 Михеев «Ванкувер» 78 31 (11+20) +1 4
16 Чинахов «Коламбус» 53 29 (16+13) -3 6
17 Дорофеев «Вегас» 47 24 (13+11) +8 12
18 Кузнецов «Каролина» 63 24 (8+16) -11 30
19 Дадонов «Даллас» 51 23 (12+11) -6 8
20 Торопченко «Сент-Луис» 82 21 (14+7) -3 30
21 Тренин «Колорадо» 76 17 (12+5) +15 40
22 Костин «Сан-Хосе» 52 14 (8+6) -12 53
23 Барабанов «Сан-Хосе» 46 13 (4+9) -24 12
24 Мирошниченко «Вашингтон» 21 6 (2+4) -4 6
25 Хуснутдинов «Миннесота» 16 4 (1+3) -3 6
26 Пономарёв «Питтсбург» 2 2 (1+1) +1 0
27 Гущин «Сан-Хосе» 4 2 (1+1) -2 0
28 Гурьянов «Филадельфия» 18 2 (1+1) +4 0
29 Подколзин «Ванкувер» 19 2 (0+2) -4 8
30 Александров «Сент-Луис» 23 2 (0+2) -4 4
31 Чибриков «Виннипег» 1 1 (1+0) 0 0
32 Исхаков «Айлендерс» 1 1 (0+1) 0 0
33 Афанасьев «Нэшвилл» 2 0 -1 0
34 Меркулов «Бостон» 4 0 +1 0
35 Денисенко «Вегас» 6 0 -3 2


Марат ЛУТФРАХМАНОВ
Фото из открытых источников